派遣法に基づく情報開示
Staffing InfoTOP 派遣法に基づく情報開示
労働者派遣事業に関わる情報
(対象期間:2023年11月1日~2024年10月31日)
派遣労働者の数(1日平均) | 61人 | |
労働者派遣の役務の提供受けた者の数(事業年度あたりの事業所数) | 9社 | |
労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 26,557円 | |
派遣労働者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 16,925円 | |
マージン率 ※(③-④)÷③ 小数点第2位以下を四捨五入 | 36.2% | |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項 | 法定福利費率 | 10.1% |
求人広告費 | 0.5% | |
教育訓練に関する事項 | 新規採用者訓練,維持向上訓練、キャリアアップに資する教育訓練 | |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 キャリアコンサルティングの相談窓口 本社 TEL:0463-35-1361 |
||
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
|